Винтовые компрессоры
Новая серия S-4 является новым, четвертым поколением компрессоров популярной серии S и флагманом компрессоростроения. Это поколение не только позволяет достигнуть значительного прорыва в энергосбережении, а также представляет новый уровень низкого звукового давленияи легкости обслуживания. Международное мнение после запуска данной серии, однозначно: «Разработана, чтобы взять роль лидера отрасли». В этих компрессорах реализована существенно новая конструкция.
Традиционный подход BOGE – постоянные тщательные исследования при конструировании и совершенствование проверенных на практике технологий – реализован здесь, в четвертом поколении серии S, в полной мере.
Конструктивное расположение панелей в компрессорах S-4 открывает быстрый доступ. Работа регулярного техобслуживания может быть выполнена всего с двух сторон: спереди открывается доступ для замены масла и маслосепаратора, регулятора всасывания, клапана минимального давления и масляного регулятора. Только масляный фильтр, воздушный фильтр и панельный фильтр всасываемого воздуха доступны с другой стороны.
Пожалуйста, позвоните нам по любым вопросам в части компрессорного оборудования BOGE по бесплатной телефонной линии:
В новом поколении компрессоров BOGE серии S улучшено все: энергоэффективность, плавность работы и малошумность, интеллектуальность и легкость управления.
Тип компрессора:
Винтовой компрессор, маслосмазываемый
Преимущества:
- Возможность повторного использования тепловой энергии
- Чрезвычайно тихий
- Интеллектуальная электронная система управления focus 2.0
- Максимум КПД
- Частотно управляемый вентилятор воздушного охлаждения
- Запатентованный клиноременной привод GM с автоподстройкой натяжения ремней
- Приводной электродвигатель с защитой IP 55 и изоляцией ISO F класса IE4
- Бесклапанная схема циркуляции масла, отсутствуют обратные и запорные клапаны в масляном контуре
- Дополнительная подрама с собственными виброгасящими опорами
- Легкий доступ к сменным элементам и изнашиваемым деталям
- Новейшая винтовая ступень BOGE effilence с профилем винта роторов 5:6
- Большой резервуар с расширенным диаметром сепаратора обеспечивает предварительное отделение масла, хорошую деаэрацию масла и низкое пенообразование
- Прочная и жесткая базовая рама-поддон с виброгасящими опорами
- Динамический отказоустойчивый регулятор всасывания
- Усиленная звукоизоляция со стороны забора воздуха, в стандартном исполнении
- Покрытый нейлоном волокнистый звукоизолирующий материал
- Опция: Интегрированный частотный преобразователь: серия S ...-4 LF
- Опция: Интегрированный осушитель: серия S ...-4 LD
- Опция: Интегрированный частотный преобразователь + осушитель: серия S ...-4 LFD
BOGE | Max. давление | Производительность по нагнетанию 50 Hz |
Мощность привода | Габариты Д × Ш × В |
Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | атм | psig | м3/мин | cfm | кВт | hp | мм | кг |
S 56-4 LF | 7.5 | 109 | 2.800...10.900 | 98.9...384.9 | 55.0 | 75.0 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 10 | 145 | 2.500...9.000 | 88.3...317.8 | 55.0 | 75.0 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 13 | 189 | 2.300...7.200 | 81.2...254.3 | 55.0 | 75.0 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 L | 7.5 | 109 | 10.100 | 356.7 | 55.0 | 75.0 | 2330x1420x1990 | 2070 |
S 76-4 | 7.5 | 109 | 14.100 | 497.9 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 | 10 | 145 | 12.500 | 441.4 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 | 13 | 189 | 10.400 | 367.3 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 LF | 7.5 | 109 | 2.900...14.400 | 102.4...508.5 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 10 | 145 | 2.800...12.300 | 98.9...434.4 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 13 | 189 | 2.600...10.400 | 91.8...367.3 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2150 |
S 90-4 | 7.5 | 109 | 16.500 | 582.7 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 90-4 LF | 7.5 | 109 | 2.900...16.600 | 102.4...586.2 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 10 | 145 | 2.800...14.700 | 98.9...519.1 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 13 | 189 | 2.700...12.800 | 95.3...452.0 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 | 10 | 145 | 17.100 | 603.9 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 110-4 | 13 | 189 | 15.200 | 536.8 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 110-4 LF | 7.5 | 109 | 5.800...19.200 | 204.8...678.0 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 10 | 145 | 2.800...16.300 | 98.9...575.6 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 13 | 189 | 2.800...14.400 | 98.9...508.5 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 L | 7.5 | 109 | 19.300 | 681.6 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2170 |
S 111-4 | 7.5 | 109 | 20.200 | 713.3 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 | 10 | 145 | 17.100 | 603.8 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 | 13 | 189 | 14.400 | 508.5 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500...20.600 | 194.2...727.4 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 10 | 145 | 5.300...17.800 | 187.2...628.6 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 13 | 189 | 4.900...14.400 | 173.0...508.5 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 L | 7.5 | 109 | 19.900 | 702.8 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3450 |
S 132-4 | 7.5 | 109 | 23.200 | 819.2 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 | 10 | 145 | 21.100 | 745.0 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 | 13 | 189 | 17.200 | 607.3 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500...24.000 | 194.2...847.6 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 10 | 145 | 5.300...21.000 | 187.2...741.6 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 13 | 189 | 5.000...17.900 | 176.6...632.1 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 L | 10 | 145 | 19.300 | 688.6 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 160-4 | 7.5 | 109 | 27.600 | 974.6 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 | 10 | 145 | 25.000 | 882.8 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 | 13 | 189 | 21.200 | 748.6 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500...27.300 | 194.2...964.1 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 10 | 145 | 5.300...24.600 | 187.2...868.7 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 13 | 189 | 5.000...21.200 | 176.6...748.7 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 L | 13 | 189 | 19.300 | 681.6 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3600 |
BOGE | Max. давление | Производительность по нагнетанию 50 Hz |
Мощность привода | Габариты Д × Ш × В |
Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | атм | psig | м3/мин | cfm | кВт | hp | мм | кг |
S 56-4 LF | 7.5 | 109 | 2.800...10.900 | 98.9...384.9 | 55.0 | 75.0 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 10 | 145 | 2.500...9.000 | 88.3...317.8 | 55.0 | 75.0 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 13 | 189 | 2.300...7.200 | 81.2...254.3 | 55.0 | 75.0 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 L | 7.5 | 109 | 10.100 | 356.7 | 55.0 | 75.0 | 2330x1420x1990 | 2070 |
S 76-4 | 7.5 | 109 | 14.100 | 497.9 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 | 10 | 145 | 12.500 | 441.4 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 | 13 | 189 | 10.400 | 367.3 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 LF | 7.5 | 109 | 2.900...14.400 | 102.4...508.5 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 10 | 145 | 2.800...12.300 | 98.9...434.4 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 13 | 189 | 2.600...10.400 | 91.8...367.3 | 75.0 | 100.0 | 2330x1420x1990 | 2150 |
S 90-4 | 7.5 | 109 | 16.500 | 582.7 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 90-4 LF | 7.5 | 109 | 2.900...16.600 | 102.4...586.2 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 10 | 145 | 2.800...14.700 | 98.9...519.1 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 13 | 189 | 2.700...12.800 | 95.3...452.0 | 90.0 | 125.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 | 10 | 145 | 17.100 | 603.9 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 110-4 | 13 | 189 | 15.200 | 536.8 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 110-4 LF | 7.5 | 109 | 5.800...19.200 | 204.8...678.0 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 10 | 145 | 2.800...16.300 | 98.9...575.6 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 13 | 189 | 2.800...14.400 | 98.9...508.5 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 L | 7.5 | 109 | 19.300 | 681.6 | 110.0 | 150.0 | 2330x1420x1990 | 2170 |
S 111-4 | 7.5 | 109 | 20.200 | 713.3 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 | 10 | 145 | 17.100 | 603.8 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 | 13 | 189 | 14.400 | 508.5 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500...20.600 | 194.2...727.4 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 10 | 145 | 5.300...17.800 | 187.2...628.6 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 13 | 189 | 4.900...14.400 | 173.0...508.5 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 L | 7.5 | 109 | 19.900 | 702.8 | 110.0 | 150.0 | 2930x1620x1990 | 3450 |
S 132-4 | 7.5 | 109 | 23.200 | 819.2 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 | 10 | 145 | 21.100 | 745.0 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 | 13 | 189 | 17.200 | 607.3 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500...24.000 | 194.2...847.6 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 10 | 145 | 5.300...21.000 | 187.2...741.6 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 13 | 189 | 5.000...17.900 | 176.6...632.1 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 L | 10 | 145 | 19.300 | 688.6 | 132.0 | 180.0 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 160-4 | 7.5 | 109 | 27.600 | 974.6 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 | 10 | 145 | 25.000 | 882.8 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 | 13 | 189 | 21.200 | 748.6 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500...27.300 | 194.2...964.1 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 10 | 145 | 5.300...24.600 | 187.2...868.7 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 13 | 189 | 5.000...21.200 | 176.6...748.7 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 L | 13 | 189 | 19.300 | 681.6 | 160.0 | 218.0 | 2930x1620x1990 | 3600 |
Модификации
Наши сервисы
ПРИМЕРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ: компрессоры BOGE S-4 впечатляют даже в самых тяжелых производственных условиях !
Там, где непрерывная производительность сжатого воздуха должна быть гарантирована, например, для пульверизаторов окрасочных камер, новые BOGE S-4 идеальны, они надежно обеспечивают единую толщину и плотность лакокрасочного покрытия.
Там, где непрерывная производительность быть гарантирована, например, для пульверизаторов, новые BOGE S-4 идеальны, они надежно обеспечивают единую толщину и плотность лакокрасочного покрытия.
Горнодобывающая промышленность - "своя" среда для компрессоров S-4, где виртовые компрессоры винта должны быть особенно безопасными и надежными, в крайне неблагоприятных условиях. Здесь очень важны такие их преимущества, как чрезвычайно короткое время на техобслуживание и длительный период эксплуатации.
Горнодобывающая промышленность- среда для компрессоров S-4, где винтовые компрессоры должны быть особенно безопасными и надежными, в неблагоприятных условиях. Здесь очень важны короткое время на техобслуживание и длительный период эксплуатации.
Для отрасли металлопроката и обработки металлов важен сухой и чистый сжатый воздух. Компрессоры новой серии BOGE S-4 подают высококачественный воздух, в том числе, для таких требовательных секторов как производство и обработка нержавеющей стали или лазерная резка.
Для отрасли металлопроката и обработки металлов важен сухой и чистый сжатый воздух. Компрессоры новой серии BOGE S-4 подают высококачественный воздух, в том числе, для таких требовательных секторов как производство и обработка нержавеющей стали или лазерная резка.
Когда дело доходит до чувствительных производственных процессов, используемых в нефтегазовых отраслях, качество сжатого воздуха должно быть столь же высоким, как в химической промышленности, где токсичные, коррозийные и нестабильные вещества недопустимы в ходе производства. Очевидный случай для эксплуатации компрессоров S-4.
Когда дело доходит до чувствительных производственных процессов, используемых в нефтегазовых отраслях, качество сжатого воздуха должно быть столь же высоким, как в химической промышленности, где токсичные, коррозийные и нестабильные вещества недопустимы в ходе производства. Очевидный случай для эксплуатации компрессоров S-4.